?TMS熱收縮標(biāo)識套管規(guī)格含義
發(fā)布時間:2025-05-13 16:16:10 瀏覽:8
TMS熱收縮標(biāo)識套管是一種專門針對電纜電線標(biāo)識設(shè)計的熱縮套管,選用阻燃性聚烯烴材料制作而成,具有柔軟和薄壁管的特性。這種套管有利直接在標(biāo)簽印字機(jī)上打印,打印效果持久清晰。
TMS熱收縮標(biāo)識套管的收縮比率為3:1,意味著它能夠緊密的粘合在電纜線上,提供清晰且持久的標(biāo)識效果。此外,TMS熱收縮標(biāo)識套管具有優(yōu)異的耐磨損和耐化學(xué)性能,哪怕在熱縮前后遇到清洗劑或軍工用燃料的侵蝕,色碼牢固性依舊符合美國軍標(biāo)SAE-AS 81531和MIL-STD-202的要求,保持長久性標(biāo)識效果。
TMS熱收縮標(biāo)識套管的規(guī)格含義通常涵蓋收縮前內(nèi)徑、收縮率、顏色、包裝方式、耐高溫范圍、材質(zhì)特性及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵參數(shù)。
1.尺寸規(guī)格:TMS熱收縮標(biāo)識套管的規(guī)格一般以收縮前內(nèi)徑和收縮后內(nèi)徑來表示,如“3/16規(guī)格4.8mm線號頭熱縮管”意味著其收縮前內(nèi)徑對應(yīng)3/16英寸(約4.8mm),方便用戶根據(jù)電纜直徑選擇適配套管。
2.收縮率:部分TMS熱縮套管會標(biāo)注收縮率,如3:1或2:1,表示套管在加熱后內(nèi)徑將縮小至原來的三分之一或二分之一,這一參數(shù)決定了套管針對不同直徑電纜的適配性能。
3.顏色:規(guī)格中通常包含顏色信息,如黃色、白色等,方便用戶根據(jù)標(biāo)識需求選擇不同顏色的套管,從而實現(xiàn)電纜線或?qū)Ь€的清晰區(qū)分。
4.包裝方式:規(guī)格可能涉及包裝方式,如盤裝(50米/盤、100米/盤)或片裝(250片/卷、500片/卷),這影響用戶的采購和使用便利性。
5.耐高溫范圍:部分高端TMS熱縮套管會標(biāo)注耐高溫范圍,如-55°C至135°C,表明其能在極端環(huán)境環(huán)境下保持性能穩(wěn)定,適用于航天工程、國防軍事等對溫度要求嚴(yán)格的領(lǐng)域。
6.材質(zhì)與特性:規(guī)格可能提及材質(zhì)(如聚烯烴)及特性(如阻燃性、耐油性、耐磨性),這些特性決定了套管的使用壽命和安全性。
7.認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):符合特殊認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(如AMS-DTL-23053/SAE AS81531、MIL-STD-202F等)的TMS熱縮套管,其規(guī)格中通常包含相關(guān)認(rèn)證信息,能夠證明產(chǎn)品符合行業(yè)或國防軍事規(guī)范。
深圳市立維創(chuàng)展科技作為Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、模縮套、壓接頭、多芯電纜導(dǎo)線、焊錫環(huán),并具備國內(nèi)外優(yōu)勢渠道、價格優(yōu)勢,歡迎咨詢。
Product Description | Shrink Ratio | Product Length | Expanded Inside Diameter (Min) | Recovered Inside Diameter (Max) | Compatible Cable Diameter Range |
TMS-SCE-1K-2-2.0-S1-9 | 3:1 | 25 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 27.9 – 44.9 mm |
TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 38.1 mm | 19.05 mm | 20.9 – 33 mm |
TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 38.1 mm | 19.05 mm | 20.9 – 33 mm |
TMS-SCE-1-1/2-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 38.1 mm | 19 mm | 20.9 – 33 mm |
TMS-SCE-1-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 25.4 mm | 8.4 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1-2.0-S2-9 | 3:1 | 50.8 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1/2-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1/2-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1/2-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 4.2 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1/2-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 4.2 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1/4-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1/4-2.0-9 | 3:1 | 50.8 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1/4-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1/8-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1/8-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1/8-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1/8-2.0-S3-4 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1/8-2.0-S3-9 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 38.1 mm | 19 mm, 19.05 mm | 20.9 – 33 mm |
TMS-SCE-1K-1-2.0-0 | 3:1 | 50.8 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1K-1-2.0-3 | 3:1 | 50 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1K-1-2.0-6 | 3:1 | 50.8 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1K-1-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 25.4 mm | 8.46 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 25.4 mm | 8.4 mm | 9.2 – 21.5 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-0 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-2 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-5 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-6 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-8 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 4.2 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 4.2 mm | 4.6 – 10.7 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S2-9 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-S3-9 | 3:1 | 29.64 mm | 12.7 mm | 4.22 mm | 4.64 – 10.79 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-2 | 3:1 | 16.94 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.31 – 5.46 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-3 | 3:1 | 16.94 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.31 – 5.46 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-8 | 3:1 | 16.94 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.31 – 5.46 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 6.35 mm | 2.1 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S3-9 | 3:1 | 16.94 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.31 – 5.46 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-0 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-2 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-5 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-5 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S2-4 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S3-9 | 3:1 | 12.7 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.11 – 2.66 mm |
TMS-SCE-1K-2-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 27.9 – 44.9 mm |
TMS-SCE-1K-2-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 27.9 – 44.9 mm |
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 4.76 mm | 1.5 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-1K-3/16-2.0-S2-9 | 3:1 | 12.7 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.75 – 4.06 mm |
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-2 | 3:1 | 12.7 mm | 2.38 mm | .79 mm | .81 – 1.9 mm |
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 2.38 mm | .79 mm | .8 – 1.9 mm |
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 2.38 mm | .79 mm | .8 – 1.9 mm |
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-S2-9 | 3:1 | 12.7 mm | 2.38 mm | .79 mm | .81 – 1.9 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-0 | 3:1 | 42.34 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-2 | 3:1 | 42.34 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6 | 3:1 | 42.34 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-8 | 3:1 | 42.34 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-S2-9 | 3:1 | 42.34 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-0 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-2 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-6 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-S1-6 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-2-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 27.9 – 44.9 mm |
TMS-SCE-2-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 27.9 – 44.9 mm |
TMS-SCE-2.5K-1/4-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-2.5K-1/4-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 6.35 mm | 2.11 mm | 2.3 – 5.4 mm |
TMS-SCE-2.5K-3/16-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-2.5K-3/16-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-2X-3/32-9 | 2:1 | 12.7 mm | 2.38 mm | 1.17 mm | 1.2 – 1.9 mm |
TMS-SCE-3/16-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-3/16-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 4.76 mm | 1.57 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-3/16-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 4.76 mm | 1.5 mm | 1.7 – 4 mm |
TMS-SCE-3/32-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 2.38 mm | .79 mm | .8 – 1.9 mm |
TMS-SCE-3/32-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 2.38 mm | .79 mm | .8 – 1.9 mm |
TMS-SCE-3/4-2.0-2 | 3:1 | 50 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-3/4-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 19.05 mm | 6.3 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-3/4-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 19.05 mm | 6.35 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-3/4-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 19.05 mm | 6.3 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-3/4-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 19.05 mm | 6.3 mm | 6.9 – 16.2 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-0 | 3:1 | 50 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-4 | 3:1 | 50 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-S1-4 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-S1-9 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-3/8-2.0-S3-9 | 3:1 | 25.4 mm | 9.53 mm | 3.18 mm | 3.4 – 8.1 mm |
TMS-SCE-5K-1/8-2.0-9 | 3:1 | 50 mm | 3.18 mm | 1.07 mm | 1.1 – 2.6 mm |
TMS-SCE-5K-3/32-2.0-9 | 3:1 | 12.7 mm | 2.38 mm | .79 mm | .81 – 1.9 mm |
推薦資訊
TMS熱收縮標(biāo)識套管專為電纜標(biāo)識設(shè)計,采用阻燃聚烯烴材料,柔軟薄壁且打印清晰持久。其 3:1 收縮比率可緊密貼合電纜,耐磨損、耐化學(xué)侵蝕,符合美軍標(biāo)。規(guī)格含多類參數(shù),方便用戶按需選擇適配不同場景的套管。
D-436-36 是 TE Connectivity 旗下 Raychem 品牌的防浸入壓接接頭,應(yīng)用于多領(lǐng)域,具防浸入、環(huán)境密封等優(yōu)勢,滿足軍工規(guī)格。壓接需專用工具及加熱配件,按準(zhǔn)備、插入、壓接、熱縮步驟操作,密封與可靠性佳,深圳立維創(chuàng)展有現(xiàn)貨可快速供貨。